Размеры взносов
В Ассоциации «СРО «СГС» установлены следующие размеры взносов:
Вступительный взнос (единовременный): 18 000 рублей
Членский взнос (ежемесячный): 7 000 рублей
Целевой взнос в НОСТРОЙ (ежеквартальный): 1 700 рублей
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:
Уровни ответственности |
Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
Первый | не превышает 60 миллионов | 100 000 |
Второй | не превышает 500 миллионов | 500 000 |
Третий | не превышает 3 миллиардов | 1 500 000 |
Четвертый | не превышает 10 миллиардов | 2 000 000 |
Пятый | 10 миллиардов и более | 5 000 000 |
Простой | в случае, если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства | 100 000 |
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
Уровни ответственности |
Предельный совокупный размер обязательств по всем договорам, в рублях |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
Первый | не превышает 60 миллионов | 200 000 |
Второй | не превышает 500 миллионов | 2 500 000 |
Третий | не превышает 3 миллиардов | 4 500 000 |
Четвертый | не превышает 10 миллиардов | 7 000 000 |
Пятый | 10 миллиардов и более |
25 000 000 |
Дата последнего изменения: 07.06.2022 11:29
Задать вопрос
Документы
20 ноября 2024 13:44
Состав коллегиального органа управления СРО
Состав правления СГС от 02.08.2023 г.Скачать1 Мбайт